Toshiba IK-HD3D DVI-D Output Camera Control Unit
SKU
Toshiba IKHD3D
Quick Overview
1080P, DVID output, Auto (0 - 20 dB); Manual (-3 - 20 dB) OFF, 5 User-configurable scene files.Can be used with:IK-HD3H
The new IK-HD3D camera controller features innovative new capabilities such as binning mode for a 4X increase in sensitivity, image flip and mirror, and greatly expanded user controls.
Features:
Applications:
| Power Supply | 12V DC±10% |
| Power Consumption | 11.4 W |
| Scanning System | Progressive / Interlaced (Selectable) |
| Scan Frequency | H: 67.433 kHz, V: 59.94 Hz :1080p / 59.94 Hz H: 56.250 kHz, V: 50 Hz :1080p / 50 Hz H: 33.716 kHz, V: 59.94 Hz : 1080i / 59.94 Hz H: 28.125 kHz, V: 50 Hz : 1080i / 50 Hz |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C / 32°F to 104°F |
| Operating Humidity | Less than 90% |
| Weight | Approx. 610 g (1.34 lbs.) |
| Dimensions | W: 110 mm, H: 40 mm, D: 186 mm (4.33" x 1.58" x 7.32") |
| Scene Files | 5 User-configurable scene files |
| White Balance | Auto / Manual (Selectable) |
| Gain | Auto (0 dB - 20 dB); Manual (-3 - 20 dB), OFF |
| Output Signal | DVI-D |
| Electronic Shutter | Auto / Manual / OFF 1/60 - 1/10,000 |




