Navitar High Magnification Industrial Camera Zoom Lenses
SKU
High Magnification Industrial Camera Zoom Lenses
Quick Overview
12X Zoom System Field of View Matrix (in mm)
| Lens Attach. | W.D. | Camera Formats/ Parameters* | 0.67X Adapter Low-High | 1X Adapter Low-High | 2X Adapter Low-High | Resolve Limit (microns) Low-High | Depth of Field (mm) Low-High |
| 0.25X 0.025 N.A. 1-50011 | 341 | Mag. | 0.10X - 1.20X | 0.15X - 1.75X | 0.29X - 3.50X | 72 - 14 | 20.00 - 0.80 |
Field 1/4" | 41.16 - 3.40 | 27.60 - 2.28 | 13.79 - 1.14 | 72 - 14 | 20.00 - 0.80 | ||
Field 1/3" | 61.73 - 5.10 | 41.38 - 3.42 | 20.69 - 1.71 | 72 - 14 | 20.00 - 0.80 | ||
Field 1/2" | 82.32 - 6.80 | 55.16 - 4.56 | 27.58 - 2.28 | 72 - 14 | 20.00 - 0.80 | ||
| Field 2/3" | (1) 72.00 - 9.35 | 75.88 - 6.28 | 37.94 - 3.14 | 72 - 14 | 20.00 - 0.80 | ||
| 0.5X 0.050 N.A. 1-50012 | 165 | Mag. | 0.20X - 2.40X | 0.29X - 3.50X | 0.58X - 7.00X | 36 - 6 | 6.17 - 0.19 |
| Field 1/4" | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 6.90 - 0.76 | 36 - 6 | 6.17 - 0.19 | ||
| Field 1/3" | 30.87 - 2.55 | 20.69 - 1.71 | 10.34 - 0.86 | 36 - 6 | 6.17 - 0.19 | ||
| Field 1/2" | 41.16 - 3.40 | 27.58 - 2.28 | 13.79 - 1.14 | 36 - 6 | 6.17 - 0.19 | ||
| Field 2/3" | (1) 36.0 - 4.68 | 37.94 - 3.14 | 18.97 - 1.57 | 36 - 6 | 6.17 - 0.19 | ||
| 0.75X 0.075 N.A. 1.50013 | 108 | Mag. | 0.29X - 3.50X | 0.44X - 5.30X | 0.87X - 10.50X | 24 - 4 | 2.55 - 0.09 |
| Field 1/4" | 13.72 - 1.14 | 9.19 - 0.76 | 4.60 - 0.38 | 24 - 4 | 2.55 - 0.09 | ||
| Field 1/3" | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 6.89 - 0.57 | 24 - 4 | 2.55 - 0.09 | ||
| Field 1/2" | 27.44 - 2.27 | 18.34 - 1.52 | 9.19 - 0.76 | 24 - 4 | 2.55 - 0.09 | ||
| Field 2/3" | (1) 24.30 - 3.12 | 25.30 - 2.09 | 12.64 - 1.05 | 24 - 4 | 2.55 - 0.09 | ||
| None 0.10 N.A. | 86 | Mag. | 0.39X - 4.70X | 0.58X - 7.00X | 1.16X - 14.00X | 18 - 4 | 1.39 - 0.05 |
| Field 1/4" | 10.29 - 0.85 | 6.90 - 0.57 | 3.45 - 0.29 | 18 - 4 | 1.39 - 0.05 | ||
| Field 1/3" | 15.44 - 1.28 | 10.34 - 0.86 | 5.18 - 0.43 | 18 - 4 | 1.39 - 0.05 | ||
| Field 1/2" | 20.58 - 1.70 | 13.79 - 1.14 | 6.90 - 0.57 | 18 - 4 | 1.39 - 0.05 | ||
| Field 2/3" | (1) 18.20 - 2.34 | 18.97 - 1.57 | 9.49 - 0.78 | 18 - 4 | 1.39 - 0.05 | ||
| 1.5X 0.15 N.A. 1-50014 | 50 | Mag. | 0.58X - 7.00X | 0.87X - 10.50X | 1.74X - 21.00X | 12 - 2 | 0.64 - 0.02 |
| Field 1/4" | 6.86 - 0.57 | 4.60 - 0.38 | 2.30 - 0.19 | 12 - 2 | 0.64 - 0.02 | ||
| Field 1/3" | 10.29 - 0.85 | 6.89 - 0.57 | 3.45 - 0.29 | 12 - 2 | 0.64 - 0.02 | ||
| Field 1/2" | 13.72 - 1.13 | 9.19 - 0.76 | 4.60 - 0.38 | 12 - 2 | 0.64 - 0.02 | ||
| Field 2/3" | (1) 12.20 - 1.55 | 12.64 - 1.05 | 6.33 - 0.52 | 12 - 2 | 0.64 - 0.02 | ||
| 2.0X 0.20 N.A. 1-51473 | 32 | Mag. | 0.78X - 9.40X | 1.16X - 14.00X | 2.32X - 28.00X | 10 - 2 | 0.35 - 0.01 |
| Field 1/4" | 5.14 - 0.43 | 3.45 - 0.29 | 1.73 - 0.15 | 10 - 2 | 0.35 - 0.01 | ||
| Field 1/3" | 7.72 - 0.64 | 5.18 - 0.43 | 2.59 - 0.22 | 10 - 2 | 0.35 - 0.01 | ||
| Field 1/2" | 10.29 - 0.85 | 6.90 - 0.57 | 3.45 - 0.29 | 10 - 2 | 0.35 - 0.01 | ||
| Field 2/3" | (1) 9.10 - 1.17 | 9.49 - 0.78 | 4.75 - 0.40 | 10 - 2 | 0.35 - 0.01 | ||
(1) Vignetting occurs at zoom settings less than 0.9X. | |||||||


