Navitar High Magnification Fixed Industrial Camera Lenses

calcActive())">
QUICK OVERVIEW
Precise Eye Field of View Matrix (in mm at nominal working distance)
- SKU
- Navitar High Magnification Fixed Industrial Camera Lenses
Request a Quote
Lens Attachment | W.D. (mm) | Camera Format & Parameters | 0.67X Adapter 1-61453 | 1.0X Adapter 1-61445 | 1.33X Adapter 1-61448 | 2.0X Adapter 1-61450 |
0.25X 0.018 N.A. DOF 3.16 mm 1-6044 | 356 (nominal) 300-370 (1) W.D. range | Mag. | 0.30X | 0.45X | 0.60X | 0.9X |
Field 1/4" | 10.7(h) 8.0(v) | 7.1(h) 5.3(v) | 5.3(h) 4.0(v) | 3.6(h) 2.7(v) | ||
Field 1/3" | 15.9(h) 11.9(v) | 10.7(h) 8.0(v) | 8.0(h) 6.0(v) | 5.3(h) 4.0(v) | ||
Field 1/2" | 21.2(h) 15.9(v) | 14.2(h) 10.7(v) | 10.6(h) 8.0(v) | 7.1(h) 5.3(v) | ||
Field 2/3" | 29.2(h) 21.9(v) | 19.6(h) 14.7(v) | 14.7(h) 11.0(v) | 9.8(h) 7.3(v) | ||
0.5X 0.035 N.A. DOF 0.78 mm 1-60110 | 175 (nominal) 170-190 (1) W.D. range | Mag. | 0.60X | 0.90X | 1.2X | 1.8X |
Field 1/4" | 5.3(h) 4.0(v) | 3.6(h) 2.6(v) | 2.7(h) 2.0(v) | 1.8(h) 1.3(v) | ||
Field 1/3" | 8.0(h) 6.0(v) | 5.3(h) 4.0(v) | 4.0(h) 3.0(v) | 2.7(h) 2.0(v) | ||
Field 1/2" | 10.6(h) 8.0(v) | 7.1(h) 5.3(v) | 5.3(h) 4.0(v) | 3.6(h) 2.7(v) | ||
Field 2/3" | 14.7(h) 11.0(v) | 9.8(h) 7.3(v) | 7.3(h) 5.5(v) | 4.9(h) 3.7(v) | ||
0.75X 0.054 N.A. DOF 0.35 mm 1-60111 | 113 (nominal) 110-120 (1) W.D. range | Mag. | 0.90X | 1.4X | 1.8X | 2.7X |
Field 1/4" | 3.6(h) 2.7(v) | 2.3(h) 1.8(v) | 1.8(h) 1.3(v) | 1.2(h) 0.9(v) | ||
Field 1/3" | 5.3(h) 4.0(v) | 3.6(h) 2.7(v) | 2.7(h) 2.0(v) | 1.8(h) 1.3(v) | ||
Field 1/2" | 7.1(h) 5.3(v) | 4.7(h) 3.6(v) | 3.6(h) 2.7(v) | 2.4(h) 1.8(v) | ||
Field 2/3" | 9.8(h) 7.3(v) | 6.5(h) 4.9(v) | 4.9(h) 3.7(v) | 3.3(h) 2.4(v) | ||
None 0.070 N.A. DOF 0.20 mm | 92 (nominal) 90-93 (1) W.D. range | Mag. | 1.2X | 1.8X | 2.4X | 3.6X |
Field 1/4" | 2.7(h) 2.0(v) | 1.8(h) 1.3(v) | 1.3(h) 1.0(v) | 0.9(h) 0.7(v) | ||
Field 1/3" | 4.0(h) 3.0(v) | 2.7(h) 2.0(v) | 2.0(h) 1.5(v) | 1.3(h) 1.0(v) | ||
Field 1/2" | 5.3(h) 4.0(v) | 3.6(h) 2.7(v) | 2.7(h) 2.0(v) | 1.8(h) 1.3(v) | ||
Field 2/3" | 7.3(h) 5.5(v) | 4.9(h) 3.7(v) | 3.7(h) 2.8(v) | 2.4(h) 1.8(v) | ||
1.5X 0.104 N.A. DOF 0.1 mm 1-60112 | 51 (nominal) 49-51 (1) W.D. range | Mag. | 1.8X | 2.7X | 3.6X | 5.4X |
Field 1/4" | 1.8(h) 1.3(v) | 1.2(h) 0.9(v) | 0.9(h) 0.7(v) | 0.6(h) 0.4(v) | ||
Field 1/3" | 2.7(h) 2.0(v) | 1.8(h) 1.3(v) | 1.3(h) 1.0(v) | 0.9(h) 0.7(v) | ||
Field 1/2" | 3.6(h) 2.7(v) | 2.4(h) 1.8(v) | 1.8(h) 1.3(v) | 1.2(h) 0.9(v) | ||
Field 2/3" | 4.9(h) 3.7(v) | 3.3(h) 2.4(v) | 2.4(h) 1.8(v) | 1.6(h) 1.2(v) | ||
2.0X 0.141 N.A. DOF 0.05 mm 1-60113 | 36 (nominal) 35-36 (1) W.D. range | Mag. | 2.4X | 3.6X | 4.8X | 7.2X |
Field 1/4" | 1.3(h) 1.0(v) | 0.9(h) 0.7(v) | 0.7(h) 0.5(v) | 0.5(h) 0.3(v) | ||
Field 1/3" | 2.0(h) 1.5(v) | 1.3(h) 1.0(v) | 1.0(h) 0.8(v) | 0.7(h) 0.5(v) | ||
Field 1/2" | 2.7(h) 2.0(v) | 1.8(h) 1.3(v) | 1.3(h) 1.0(v) | 0.9(h) 0.7(v) | ||
Field 2/3" | 3.7(h) 2.78(v) | 2.4(h) 1.8(v) | 1.8(h) 1.4(v) | 1.2(h) 0.9(v) | ||
| (1) Working distance range when using 3 mm fine focus. Field of view will change with shorter or longer working distances. | ||||||
