Aegis AEG-7100 (AEG7100) 10x Zoom HD Block Camera in Housing
SKU
Aegis AEG7100
Quick Overview
*Please Call For Availability
1/2.8-type Exmor CMOS sensor, 10X Optical Zoom, HDSDI, GigE or HDMI output available
Features:
| HD | SD | |
| Image Sensor | 1/2-8 Type Exmor CMOS Sensor | |
| Number Of Total Pixels | 2M Pixels | |
| Lens | 10X Optical Zoom (3.8 -38m) | |
| Digital Zoom | 12X (120X with optical zoom) | |
| Minimum Working Distance | 10 mm (wide end) to 800 mm (tele end) | |
| S/N Ratio | More than 50 dB | |
| Electronic Shutter | 1/2 to 1/10,000's | |
| ICR | on / off / auto | |
| Minimum Illumination | 1.4 Lx | |
| Minimum Illumination ICR | 0.095 Lx (typical) (F1.6 50 IRE) HS-Mode | |
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, One-push, Manual, Sodium Vapar Lamp Fix/Auto | |
| Gain Control | Auto / Manual (-3 to 28 dB, 2 dB 16 steps) | |
| Exposure Control | Auto, Manual, Shutter Priority, Iris Priority, Bright, EV Comp, Slow AE | |
| Focusing System | Full Auto (Normal AF/Interval AF/Zoom Trigger AF), One-push Trigger, Manual, Infinity | |
| Signal System |
One mode out of 11 modes can be selected | NTSC |
| Video Output | HD-SDI (options: Y/Pb/Pr, HDMI, GigE | VBS: 1.0 Vp-p (Sync Negative) |
| Sync System | Internal | |
| Camera Control Interface | RS232 signal level | |
| Storage Temperature | -40 °C to 85 °C | |
| Operating Temperature | -5 °C to 60 °C | |
| Power Consumption | 12.0 VDC / 3.75W | |
| Mass | TBD | |
| Dimensions (W x H x D) | HDSDI: 2.50" x 2.50" x 5.25" | |
| Accessories (Included) | 1/4-20 standard mounting bracket |



